Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 4m3
Khả năng xử lý: theo QCVN 14 : 2008/BTNMT về nước thải sinh hoạt
Đầu vào
Stt | Chất ô nhiễm | Nồng độ trung bình |
1 | PH | 6.8 |
2 | Chất rắn lơ lửng SS | 220 |
3 | Tổng chất rắn TS | 720 |
4 | COD | 500 |
5 | BOD | 250 |
6 | Tổng N | 40 |
7 | Tổng P | 8 |
Đầu ra
TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị | |
A | B | |||
1 | PH | - | 5–9 | 5 – 9 |
2 | Chất rắn lơ lửng SS | mg/l | 30 | 50 |
3 | Tổng chất rắn TS | mg/l | 50 | 100 |
4 | COD | mg/l | 5 | 10 |
5 | BOD | mg/l | 30 | 50 |
6 | Tổng N | MPN/100 ml | 3.000 | 5.000 |
Hỗ trợ trực tuyến