Ưu Đãi đặc biệt....
Công ty CP tư vấn môi trường xây dựng và thương mại Green tưng bừng giảm giá các gói dịch vụ tới khách hàng. Để tri ân những khách hàng đã từng làm việc với công ty và nhằm phát triển thị trường tới những nhóm khách hàng mới. Công ty Môi trường Green xin thông báo: Giảm giá 05-10% tất cả các hạng mục tư vấn về môi trường từ ngày 01/7-01/9, cụ thể các hạng mục như sau:
TT | Nội Dung | Các Danh Mục | Đơn Giá | Ghi Chú |
1 | Báo cáo quan trắc môi trường | - Phân tích mẫu Nước (BOD5, COD, TSS, Coliform…) | 4.500.000 đ -14.000.000 đ | Phòng phân tích chất lượng môi trường |
- Phân tích mẫu Không khí (CO, NO2, SO2…) | ||||
- Phân tích mẫu Đất. | ||||
2 | Đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại | Thu thập thông tin dự án | 25.000.000đ-35.000.000đ | Sở TNMT phê duyệt |
3 | Kế hoạch Bảo Vệ Môi Trường |
- Khảo sát môi trường khu vực dự án. | 11.000.000đ - 17. 000.000đ | Phê duyệt cấp quận (huyện) |
- Khảo sát ĐKTN - KT - XH. | ||||
- Đề xuất các biện pháp giảm thiếu tác động. | ||||
- Chi phí lập, nộp báo cáo và đi lại. | ||||
4 | Đề Án Bảo Vệ Môi trường Đơn Giản | - Khảo sát lập đề cương. | 12.000.000đ - 20.000.000đ (cấp sở 30.000.000đ-45.000.000đ) |
Phê duyệt cấp quận (huyện), cấp sở |
- Khảo sát ĐKTN - KT - XH. | ||||
- Đo đạc các thông số. | ||||
- Đánh giá đề xuất các biện pháp giảm thiểu. | ||||
- Chi phí lập và đi lại. | ||||
5 | Đề Án Báo Vệ Môi Trường Chi Tiết | - Khảo sát lập đề cương. | 60.000.000đ -85.000.000đ | Phê duyệt của Sở Tài nguyên Môi Trường |
- Khảo sát thực địa, thu thập, phân tích, tổng hợp các thông số số liệu. | ||||
- Mô tả dự án. | ||||
- Đánh giá thành phần, hiện trạng khu vực. | ||||
- Khảo sát ĐKTN – KT – XH. | ||||
- Đánh giá tác động môi trường. | ||||
- Biện pháp giảm thiếu ứng phó và phòng ngừa sự cố môi trường. | ||||
- Thẩm định phê duyệt nghiệm thu dự án | ||||
6 | Hồ sơ xin xả thải vào nguồn nước | - Thu thập thông tin dư án. | 57.000.000đ- 95.000.000đ |
Phê duyệt của Sở Tài nguyên Môi Trường |
- Đo đạc các thông số. | ||||
- Đánh giá khả năng nguồn tiếp nhận. | ||||
- Kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước. | ||||
7 | Hồ sơ xin khai thác nguồn nước | - Thu thập thông tin dư án. | 65.000.000đ- 110.000.000đ |
Phê duyệt của Sở Tài nguyên Môi Trường |
- Đo đạc các thông số. | ||||
- Đánh giá khả năng nguồn tiếp nhận. | ||||
- Kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước. | ||||
8 | Hồ sơ xin xả thải vào nguồn nước | - Thu thập thông tin dư án. | 330.000.000đ- 380.000.000đ |
Phê duyệt của Bộ Tài nguyên Môi Trường |
- Đo đạc các thông số. | ||||
- Đánh giá khả năng nguồn tiếp nhận. | ||||
- Kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước. | ||||
9 | Hồ sơ xin khai thác nguồn nước | - Thu thập thông tin dư án. | 310.000.000đ- 390.000.000đ |
Phê duyệt của Bộ Tài nguyên Môi Trường |
- Đo đạc các thông số. | ||||
- Đánh giá khả năng nguồn tiếp nhận. | ||||
- Kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước. | ||||
10 | Gia hạn khai thác, xả thải | Thu thập thông tin dư án. | 30.000.000đ- 40.000.000đ |
Phê duyệt của Sở Tài nguyên Môi Trường |
Đo đạc các thông số. | ||||
Đánh giá khả năng nguồn tiếp nhận. | ||||
Kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước. | ||||
11 | Gia hạn khai thác, xả thải | Thu thập thông tin dư án. | 170.000.000đ- 200.000.000đ |
Phê duyệt của Bộ Tài nguyên Môi Trường |
Đo đạc các thông số. | ||||
Đánh giá khả năng nguồn tiếp nhận. | ||||
Kiểm soát hoạt động xả nước thải vào nguồn nước. | ||||
12 | Đánh Giá Tác Động Môi Trường | - Khảo sát, lập đề cương chi tiết. | 80.000.000đ - 250.000.000đ | Phê duyệt của Sở Tài nguyên Môi Trường |
- Khảo sát thu thập mẫu phân tích và thống kê số liệu. | ||||
- Đánh giá tác động môi trường. | ||||
- Biện pháp giảm thiếu ứng phó và phòng ngừa sự cố môi trường. | ||||
- Thẩm định, nghiệm thu. | ||||
13 | Đánh Giá Tác Động Môi Trường (ĐTM) | - Khảo sát lập đề cương chi tiết. | 350.000.000đ- 450.000.000đ | Phê duyệt của Bộ Tài nguyên Môi Trường |
- Khảo sát thực địa thu thập mẫu, phân tích xứ lý số liệu. | ||||
- Đánh giá thành phần hiện trạng môi trường. | ||||
- Đánh giá tác động. | ||||
- Biện pháp giảm thiểu phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. | ||||
- Thẩm định, nghiệm thu dự án. |
Hỗ trợ trực tuyến